<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wielerplus</title>
	<atom:link href="http://www.wielerplus.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wielerplus.nl</link>
	<description>Het laatste wielernieuws op je scherm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wielrennen: tips bij het klimmen</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/coach/training/wielrennen-tips-bij-het-klimmen/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/coach/training/wielrennen-tips-bij-het-klimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Klimmen is in het wielrennen een van de grootste uitdagingen. Het gevoel bij een bedwongen col of heuvel is heerlijk. Maar niet voor iedereen is het even gemakkelijk. Weeg je een pondje meer of beschik je niet over een goede techniek dan kan een bergrit een ware marteling vormen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/coach/training/wielrennen-tips-bij-het-klimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training wielrennen</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/nieuws/training-wielrennen/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/nieuws/training-wielrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/nieuws/training-wielrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot handboek wielrennen &#124; P. Konopka</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/training-wielerboeken/groot-handboek-wielrennen-p-konopka/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/training-wielerboeken/groot-handboek-wielrennen-p-konopka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[De complete raadgever over alle aspecten van de wielersport: uitrusting - rijtechnieken - training - voeding - gezondheid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/training-wielerboeken/groot-handboek-wielrennen-p-konopka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter Presteren Met Wielrennen</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/algemeen/beter-presteren-met-wielrennen/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/algemeen/beter-presteren-met-wielrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Met dit inspirerende en rijk geïllustreerde boek kun je meer uit je wielercarrière halen. Of je nu meer plezier wilt als wielertoerist of je gemiddelde snelheid wilt verbeteren, het kan allemaal!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/wielerboeken/algemeen/beter-presteren-met-wielrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere wielrenner met astaxanthine</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/coach/betere-wielrenner-met-astaxanthine/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/coach/betere-wielrenner-met-astaxanthine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek heeft aangetoond dat het voedingssupplement astaxanthine de prestaties bij wielrennen kan verbeteren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/coach/betere-wielrenner-met-astaxanthine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cervélo in Nederlandse handen</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/techniek/nieuws-techniek/cervelo-in-nederlandse-handen/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/techniek/nieuws-techniek/cervelo-in-nederlandse-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws-techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Het hing al een tijdje in de lucht en de onderhandelingen waren al langer bezig, maar Cervélo heeft in het Nederlandse Pon een nieuwe eigenaar gevonden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/techniek/nieuws-techniek/cervelo-in-nederlandse-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testbericht</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/nieuws/testbericht/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/nieuws/testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[fgdfgdsfgdsfg dg dfgdfgdg dfhg dfg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/nieuws/testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routeschema Tour de France 2012</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/nieuws/routeschema-tour-de-france-2012/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/nieuws/routeschema-tour-de-france-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Geen enkele wielrenner slaagt er vandaag nog in om een heel seizoen op topniveau te rijden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/nieuws/routeschema-tour-de-france-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2012 route</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/nieuws/3564/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/nieuws/3564/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[De Tour de France van 2012 zal starten op zaterdag 30 juni en eindigd traditiegetrouw op zaterdag 22 juli in Parijs. De 99e Tour de France start met een prologue en de 22 etappes bestrijken samen een van 3,479 km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/nieuws/3564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Vande Velde uit de Tour</title>
		<link>http://www.wielerplus.nl/nieuws/cristian-vande-velde-uit-de-tour/</link>
		<comments>http://www.wielerplus.nl/nieuws/cristian-vande-velde-uit-de-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerplus.nl/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Voor Garmin Transitions is etappe van gisteren slecht afgelopen. Kopman kopman Christian Vande Velde moet de Tour verlaten vanwege twee gebroken ribben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wielerplus.nl/nieuws/cristian-vande-velde-uit-de-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

